أسعار النقل
أسعار واضحة للنقل من وإلى المطار، والرحلات بين المدن، والجولات لعدة أيام.
ابحث عن سعر
جدول الأسعار الكامل
الأسعار باليورو لكل رحلة، حسب عدد الركاب.
| الانطلاق | الوصول | 1–4 ركاب | 5–7 ركاب | 8–14 راكباً | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|
| مطار مراكش (RAK) | مراكش | 20 € | 25 € | 35 € | احجز |
| مراكش | شفشاون | 400 € | 450 € | 510 € | احجز |
| مراكش | الدار البيضاء | 110 € | 150 € | 200 € | احجز |
| مراكش | أكادير | 120 € | 140 € | 190 € | احجز |
| مراكش | الصويرة | 60 € | 90 € | 150 € | احجز |
| مراكش | ورزازات | 120 € | 150 € | 200 € | احجز |
| مراكش | تارودانت | 140 € | 190 € | 260 € | احجز |
| مراكش | إمليل | 70 € | 90 € | 140 € | احجز |
| مراكش | أكفاي | 45 € | 65 € | 100 € | احجز |
| مراكش | أوريكا | 55 € | 75 € | 95 € | احجز |
| مراكش | فاس | 280 € | 330 € | 390 € | احجز |
| الانطلاق | الوصول | 1–4 ركاب | 5–7 ركاب | 8–14 راكباً | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|
| مطار الصويرة (ESU) | الصويرة | 20 € | 25 € | 35 € | احجز |
| الصويرة | الدار البيضاء | 160 € | 220 € | 280 € | احجز |
| الصويرة | أكادير | 70 € | 90 € | 150 € | احجز |
| الصويرة | مطار أكادير (AGA) | 80 € | 100 € | 170 € | احجز |
| الصويرة | مراكش | 60 € | 90 € | 150 € | احجز |
| الصويرة | ورزازات | 170 € | 240 € | 350 € | احجز |
| الصويرة | تارودانت | 130 € | 160 € | 230 € | احجز |
| الصويرة | الرباط | 250 € | 300 € | 350 € | احجز |
| الصويرة | الجديدة | 140 € | 185 € | 250 € | احجز |
| الصويرة | إمسوان | 65 € | 90 € | 150 € | احجز |
| الصويرة | فاس | 370 € | 420 € | 500 € | احجز |
| الانطلاق | الوصول | 1–4 ركاب | 5–7 ركاب | 8–14 راكباً | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|
| مطار أكادير (AGA) | أكادير | 25 € | 35 € | 50 € | احجز |
| مطار أكادير (AGA) | تغازوت | 40 € | 50 € | 85 € | احجز |
| أكادير | الدار البيضاء | 230 € | 280 € | 350 € | احجز |
| أكادير | الصويرة | 70 € | 90 € | 150 € | احجز |
| أكادير | مراكش | 120 € | 140 € | 190 € | احجز |
| أكادير | ورزازات | 300 € | 380 € | 550 € | احجز |
| أكادير | تارودانت | 70 € | 90 € | 150 € | احجز |
| أكادير | الرباط | 320 € | 370 € | 450 € | احجز |
| الانطلاق | الوصول | 1–4 ركاب | 5–7 ركاب | 8–14 راكباً | الحجز |
|---|---|---|---|---|---|
| مطار الدار البيضاء (CMN) | الدار البيضاء | 30 € | 50 € | 90 € | احجز |
| الدار البيضاء | أكادير | 230 € | 280 € | 350 € | احجز |
| الدار البيضاء | مراكش | 110 € | 150 € | 200 € | احجز |
| الدار البيضاء | الصويرة | 160 € | 220 € | 280 € | احجز |
| الدار البيضاء | ورزازات | 280 € | 350 € | 500 € | احجز |
| الدار البيضاء | تارودانت | 260 € | 300 € | 400 € | احجز |
| الدار البيضاء | الرباط | 70 € | 100 € | 150 € | احجز |
| الدار البيضاء | فاس | 220 € | 270 € | 350 € | احجز |
| الدار البيضاء | طنجة | 220 € | 270 € | 280 € | احجز |
| الدار البيضاء | شفشاون | 230 € | 270 € | 320 € | احجز |
جولات لعدة أيام
باقات نشرتها الوكالة. يُؤكَّد المحتوى الدقيق (المسار وعدد أفراد المجموعة) بعرض سعر.
صمّم جولتي- 3 أيام400 €
- 4 أيام500 €
- 5 أيام600 €
- ابتداءً من 6 أيام120 € لليوم
